运动统计
总活动数
12
总距离
208.51 km
总时长
11:51:47
总爬升
1,048 m
平均距离
17.38 km
平均速度
16.61 km/h
活动地图
最近活动
| 日期 | 类型 | 距离 | 时长 | 速度/配速 | 爬升 | 心率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 骑行 | 29.93 km | 1:33:01 | 19.3 km/h | 48 m | - |
| 2025-10-19 | 骑行 | 6.38 km | 27:35 | 13.9 km/h | 17 m | 127 bpm |
| 2025-10-17 | 骑行 | 8.55 km | 50:25 | 10.2 km/h | 41 m | 114 bpm |
| 2025-10-16 | 骑行 | 15.96 km | 43:40 | 21.9 km/h | 13 m | 147 bpm |
| 2025-10-11 | 骑行 | 17.43 km | 1:03:58 | 16.3 km/h | 22 m | 140 bpm |
| 2025-10-04 | 骑行 | 25.32 km | 1:20:56 | 18.8 km/h | 30 m | 149 bpm |
| 2025-10-02 | 骑行 | 23.83 km | 1:18:32 | 18.2 km/h | 293 m | 154 bpm |
| 2025-10-01 | 骑行 | 14.19 km | 1:11:53 | 11.8 km/h | 509 m | 165 bpm |
| 2025-09-25 | 骑行 | 24.32 km | 1:12:13 | 20.2 km/h | 38 m | 150 bpm |
| 2025-09-21 | 骑行 | 20.06 km | 1:02:29 | 19.3 km/h | 20 m | 139 bpm |
| 2025-09-21 | 骑行 | 22.51 km | 1:06:55 | 20.2 km/h | 17 m | 142 bpm |
| 2025-09-21 | 骑行 | 0.03 km | 0:10 | 9.2 km/h | 0 m | - |
本文首发于:运动记录-绝非善类